Sociedad. Nivel, calidad y condiciones de
vida
Panel de hogares de la Unión Europea 1999
Trabajo y condiciones de vida
Adultos por sexo, edad y índice de masa corporal.
Unidades: Número total de adultos y porcentajes
horizontales
| |
Número de personas (miles) | Bajo de peso (menos de 18.50) | Normal (de 18.50 a 24.99) | Sobrepeso (de 25.00 a 29.99) | Obesidad (30.00 ó más) | No consta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambos sexos | ||||||
| Todos | 32.647,2 | 2,6 | 45,5 | 31,8 | 11,3 | 8,8 |
| De 16 a 29 años | 8.774,3 | 6,3 | 66,3 | 16,0 | 3,2 | 8,2 |
| De 30 a 44 años | 8.737,3 | 2,0 | 49,4 | 31,4 | 9,5 | 7,7 |
| De 45 a 64 años | 8.628,8 | -0,5 | 31,9 | 42,0 | 16,9 | 8,7 |
| 65 años ó más | 6.506,8 | -1,1 | 30,3 | 40,2 | 17,4 | 11,0 |
| Varones | ||||||
| Todos | 15.664,4 | 1,0 | 39,5 | 40,6 | 11,3 | 7,7 |
| De 16 a 29 años | 4.489,5 | -2,1 | 61,2 | 25,1 | 3,6 | 7,9 |
| De 30 a 44 años | 4.244,5 | .. | 35,9 | 44,3 | 12,1 | 7,2 |
| De 45 a 64 años | 4.181,7 | .. | 26,6 | 49,1 | 16,4 | 7,6 |
| 65 años ó más | 2.748,8 | .. | 29,3 | 47,3 | 14,7 | 8,1 |
| Mujeres | ||||||
| Todos | 16.982,8 | 4,1 | 51,0 | 23,7 | 11,4 | 9,8 |
| De 16 a 29 años | 4.284,8 | 10,7 | 71,5 | 6,5 | 2,8 | 8,4 |
| De 30 a 44 años | 4.492,8 | 3,3 | 62,3 | 19,2 | 7,0 | 8,3 |
| De 45 a 64 años | 4.447,1 | .. | 36,9 | 35,3 | 17,5 | 9,8 |
| 65 años ó más | 3.758,1 | -1,5 | 31,0 | 34,9 | 19,5 | 13,2 |
1) El índice de masa corporal es el cociente
entre el peso y el cuadrado de la estatura en metros.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004